BẢNG GIÁ MÁY TÍNH VĂN PHÒNG
LỌC
Sắp xếp theo:
Showing 49–50 of 50 results
Showing 49–50 of 50 results
CẤU HÌNH MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MỚI | |||||||||
STT | Mã sản phẩm | Chi tiết linh kiện | Giá tiền | Bảo hành | |||||
MAIN | CPU | RAM | Ổ cứng | Nguồn | Vỏ case | ||||
1 | VPH310G5 | H310 | G5400 | 4GB | SSD 120G | 400W | CM Master / Viettech | 5,500,000 | 36 tháng |
2 | VPH310I38 | H310 | I3 8100 | 4GB | SSD 120G | 400W | CM Master / Viettech | 6,750,000 | 36 tháng |
3 | VPH310I39 | H310 | I3 9100 | 4GB | SSD 120G | 400W | CM Master / Viettech | 6,900,000 | 36 tháng |
4 | VPH310I58 | H310 | I5 8400 | 4GB | SSD 120G | 400W | CM Master / Viettech | 8,000,000 | 36 tháng |
5 | VPH310I59 | H310 | I5 9400 | 4GB | SSD 120G | 400W | CM Master / Viettech | 8,500,000 | 36 tháng |
6 | VPH410G6 | H310 | G 6400 | 4GB | SSD 120G | 400W | CM Master / Viettech | 6,100,000 | 36 tháng |
7 | VPH410I3 | H410 | I3 10100 | 4GB | SSD 120G | 400W | CM Master / Viettech | 8,050,000 | 36 tháng |
Tham khảo thêm các cấu hình Máy tính văn phòng mới
CẤU HÌNH MÁY TÍNH VĂN PHÒNG CŨ | |||||||||
STT | Mã SP | Chi tiết linh kiện | Giá tiền | Bảo hành | |||||
MAIN | CPU | RAM | Ổ cứng | Nguồn | Vỏ case | ||||
1 | VPH81G | H81 | G3220 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 3,350,000 | 12 tháng |
2 | VPH81I3 | H81 | I3 4150 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 3,700,000 | 12 tháng |
3 | VPH81I5 | H81 | I5 4570 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 4,250,000 | 12 tháng |
4 | VPH110G3 | H110 | G3900 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 3,950,000 | 12 tháng |
5 | VPH110G4 | H110 | G4400 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 4,150,000 | 12 tháng |
6 | VPH110I3 | H110 | I3 6100 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 4,650,000 | 12 tháng |
7 | VPH110I5 | H110 | I5 6400 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 5,150,000 | 12 tháng |
8 | VPH310G | H310 | G 5400 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 4,350,000 | 12 tháng |
9 | VPH310I37 | H310 | I3 7100 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 4,750,000 | 12 tháng |
10 | VPH310I57 | H310 | I5 7400 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 5,450,000 | 12 tháng |
11 | VPH310I38 | H310 | I3 8100 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 5,450,000 | 12 tháng |
12 | VPH310I5 | H310 | I5 8400 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | 7,500,000 | 12 tháng |
13 | VPB85I7 | B85 | I7 4770K | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | Liên hệ | 12 tháng |
14 | VPH270I7 | H270 | I7 6700 | 4GB | SSD 120G HDD 250G | 350W | CM Master / Viettech | Liên hệ | 12 tháng |
Tham khảo thêm các cấu hình Máy tính văn phòng cũ
DucanhPC hy vọng Bảng giá máy tính văn phòng chi tiết trên sẽ giúp các công ty, doanh nghiệp lựa chọn được cấu hình PC văn phòng phù hợp yêu cầu sử dụng và ngân sách. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi 0353 188 199. Đội ngũ kĩ thuật viên, tư vấn viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhiệt tình nhất.